Muḥarram 1444 (1/1444)
1 Muḥarram 1444 = 31 July 2022
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
1 31/7 2 1/8 3 2 4 3 5 4
6 5 7 6 8 7 9 8 10 9 11 10 12 11
13 12 14 13 15 14 16 15 17 16 18 17 19 18
20 19 21 20 22 21 23 22 24 23 25 24 26 25
27 26 28 27 29 28 30 29

Ṣafar 1444 (2/1444)
1 Ṣafar 1444 = 30 August 2022
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
1 30/8 2 31 3 1/9
4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 10 8
11 9 12 10 13 11 14 12 15 13 16 14 17 15
18 16 19 17 20 18 21 19 22 20 23 21 24 22
25 23 26 24 27 25 28 26 29 27

Rabī‘ al-Awwal 1444 (3/1444)
1 Rabī‘ al-Awwal 1444 = 28 September 2022
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
1 28/9 2 29
3 30 4 1/10 5 2 6 3 7 4 8 5 9 6
10 7 11 8 12 9 13 10 14 11 15 12 16 13
17 14 18 15 19 16 20 17 21 18 22 19 23 20
24 21 25 22 26 23 27 24 28 25 29 26 30 27

Rabī‘ ath-Thānī 1444 (4/1444)
1 Rabī‘ ath-Thānī 1444 = 28 October 2022
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
1 28/10 2 29 3 30 4 31 5 1/11 6 2 7 3
8 4 9 5 10 6 11 7 12 8 13 9 14 10
15 11 16 12 17 13 18 14 19 15 20 16 21 17
22 18 23 19 24 20 25 21 26 22 27 23 28 24
29 25

Jumādá al-Ūlá 1444 (5/1444)
1 Jumādá al-Ūlá 1444 = 26 November 2022
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
1 26/11 2 27 3 28 4 29 5 30 6 1/12
7 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 7 13 8
14 9 15 10 16 11 17 12 18 13 19 14 20 15
21 16 22 17 23 18 24 19 25 20 26 21 27 22
28 23 29 24

Jumādá al-Ākhirah 1444 (6/1444)
1 Jumādá al-Ākhirah 1444 = 25 December 2022
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
1 25/12 2 26 3 27 4 28 5 29
6 30 7 31 8 1/1 9 2 10 3 11 4 12 5
13 6 14 7 15 8 16 9 17 10 18 11 19 12
20 13 21 14 22 15 23 16 24 17 25 18 26 19
27 20 28 21 29 22 30 23

Rajab 1444 (7/1444)
1 Rajab 1444 = 24 January 2023
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
1 24/1 2 25 3 26
4 27 5 28 6 29 7 30 8 31 9 1/2 10 2
11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9
18 10 19 11 20 12 21 13 22 14 23 15 24 16
25 17 26 18 27 19 28 20 29 21

Sha‘bān 1444 (8/1444)
1 Sha‘bān 1444 = 22 February 2023
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
1 22/2 2 23
3 24 4 25 5 26 6 27 7 28 8 1/3 9 2
10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16 9
17 10 18 11 19 12 20 13 21 14 22 15 23 16
24 17 25 18 26 19 27 20 28 21 29 22 30 23

Ramaḍān 1444 (9/1444)
1 Ramaḍān 1444 = 24 March 2023
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
1 24/3 2 25 3 26 4 27 5 28 6 29 7 30
8 31 9 1/4 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6
15 7 16 8 17 9 18 10 19 11 20 12 21 13
22 14 23 15 24 16 25 17 26 18 27 19 28 20
29 21

Shawwāl 1444 (10/1444)
1 Shawwāl 1444 = 22 April 2023
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
1 22/4 2 23 3 24 4 25 5 26 6 27
7 28 8 29 9 30 10 1/5 11 2 12 3 13 4
14 5 15 6 16 7 17 8 18 9 19 10 20 11
21 12 22 13 23 14 24 15 25 16 26 17 27 18
28 19 29 20 30 21

Dhū al-Qa‘dah 1444 (11/1444)
1 Dhū al-Qa‘dah 1444 = 22 May 2023
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
1 22/5 2 23 3 24 4 25
5 26 6 27 7 28 8 29 9 30 10 31 11 1/6
12 2 13 3 14 4 15 5 16 6 17 7 18 8
19 9 20 10 21 11 22 12 23 13 24 14 25 15
26 16 27 17 28 18 29 19

Dhū al-Ḥijjah 1444 (12/1444)
1 Dhū al-Ḥijjah 1444 = 20 June 2023
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
1 20/6 2 21 3 22
4 23 5 24 6 25 7 26 8 27 9 28 10 29
11 30 12 1/7 13 2 14 3 15 4 16 5 17 6
18 7 19 8 20 9 21 10 22 11 23 12 24 13
25 14 26 15 27 16 28 17 29 18 30 19

Back to hijri.in