| Hijri month and year | Gregorian start date | Number of days in Hijri month |
| Muḥarram 1442 | 21 August 2020 | 29 |
| Ṣafar 1442 | 19 September 2020 | 30 |
| Rabī‘ al-Awwal 1442 | 19 October 2020 | 29 |
| Rabī‘ ath-Thānī 1442 | 17 November 2020 | 30 |
| Jumādá al-Ūlá 1442 | 17 December 2020 | 29 |
| Jumādá al-Ākhirah 1442 | 15 January 2021 | 30 |
| Rajab 1442 | 14 February 2021 | 29 |
| Sha‘bān 1442 | 15 March 2021 | 30 |
| Ramaḍān 1442 | 14 April 2021 | 30 |
| Shawwāl 1442 | 14 May 2021 | 30 |
| Dhū al-Qa‘dah 1442 | 13 June 2021 | 29 |
| Dhū al-Ḥijjah 1442 | 12 July 2021 | 30 |
| Muḥarram 1443 | 11 August 2021 | 29 |
| Ṣafar 1443 | 9 September 2021 | 29 |
| Rabī‘ al-Awwal 1443 | 8 October 2021 | 30 |
| Rabī‘ ath-Thānī 1443 | 7 November 2021 | 29 |
| Jumādá al-Ūlá 1443 | 6 December 2021 | 30 |
| Jumādá al-Ākhirah 1443 | 5 January 2022 | 29 |
| Rajab 1443 | 3 February 2022 | 30 |
| Sha‘bān 1443 | 5 March 2022 | 29 |
| Ramaḍān 1443 | 3 April 2022 | 30 |
| Shawwāl 1443 | 3 May 2022 | 30 |
| Dhū al-Qa‘dah 1443 | 2 June 2022 | 29 |
| Dhū al-Ḥijjah 1443 | 1 July 2022 | 30 |
| Muḥarram 1444 | 31 July 2022 | 30 |
| Ṣafar 1444 | 30 August 2022 | 29 |
| Rabī‘ al-Awwal 1444 | 28 September 2022 | 30 |
| Rabī‘ ath-Thānī 1444 | 28 October 2022 | 29 |
| Jumādá al-Ūlá 1444 | 26 November 2022 | 29 |
| Jumādá al-Ākhirah 1444 | 25 December 2022 | 30 |
| Rajab 1444 | 24 January 2023 | 29 |
| Sha‘bān 1444 | 22 February 2023 | 30 |
| Ramaḍān 1444 | 24 March 2023 | 29 |
| Shawwāl 1444 | 22 April 2023 | 30 |
| Dhū al-Qa‘dah 1444 | 22 May 2023 | 29 |
| Dhū al-Ḥijjah 1444 | 20 June 2023 | 30 |
| Muḥarram 1445 | 20 July 2023 | 30 |
| Ṣafar 1445 | 19 August 2023 | 29 |
| Rabī‘ al-Awwal 1445 | 17 September 2023 | 30 |
| Rabī‘ ath-Thānī 1445 | 17 October 2023 | 30 |
| Jumādá al-Ūlá 1445 | 16 November 2023 | 29 |
| Jumādá al-Ākhirah 1445 | 15 December 2023 | 29 |
| Rajab 1445 | 13 January 2024 | 30 |
| Sha‘bān 1445 | 12 February 2024 | 29 |
| Ramaḍān 1445 | 12 March 2024 | 30 |
| Shawwāl 1445 | 11 April 2024 | 29 |
| Dhū al-Qa‘dah 1445 | 10 May 2024 | 29 |
| Dhū al-Ḥijjah 1445 | 8 June 2024 | 30 |
| Muḥarram 1446 | 8 July 2024 | 30 |
| Ṣafar 1446 | 7 August 2024 | 29 |
| Rabī‘ al-Awwal 1446 | 5 September 2024 | 30 |
| Rabī‘ ath-Thānī 1446 | 5 October 2024 | 30 |
| Jumādá al-Ūlá 1446 | 4 November 2024 | 30 |
| Jumādá al-Ākhirah 1446 | 4 December 2024 | 29 |
| Rajab 1446 | 2 January 2025 | 29 |
| Sha‘bān 1446 | 31 January 2025 | 30 |
| Ramaḍān 1446 | 2 March 2025 | 29 |
| Shawwāl 1446 | 31 March 2025 | 30 |
| Dhū al-Qa‘dah 1446 | 30 April 2025 | 29 |
| Dhū al-Ḥijjah 1446 | 29 May 2025 | 29 |
| Muḥarram 1447 | 27 June 2025 | 30 |
| Ṣafar 1447 | 27 July 2025 | 29 |
| Rabī‘ al-Awwal 1447 | 25 August 2025 | 30 |
| Rabī‘ ath-Thānī 1447 | 24 September 2025 | 30 |
| Jumādá al-Ūlá 1447 | 24 October 2025 | 30 |
| Jumādá al-Ākhirah 1447 | 23 November 2025 | 29 |
| Rajab 1447 | 22 December 2025 | 30 |
| Sha‘bān 1447 | 21 January 2026 | 29 |
| Ramaḍān 1447 | 19 February 2026 | 30 |
| Shawwāl 1447 | 21 March 2026 | 29 |
| Dhū al-Qa‘dah 1447 | 19 April 2026 | 30 |
| Dhū al-Ḥijjah 1447 | 19 May 2026 | 29 |
Back to hijri.in