Muḥarram 1445 (1/1445) | ||||||
1 Muḥarram 1445 = 20 July 2023 | ||||||
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
1 20/7 | ||||||
2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 | 7 26 | 8 27 |
9 28 | 10 29 | 11 30 | 12 31 | 13 1/8 | 14 2 | 15 3 |
16 4 | 17 5 | 18 6 | 19 7 | 20 8 | 21 9 | 22 10 |
23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 |
30 18 |
Ṣafar 1445 (2/1445) | ||||||
1 Ṣafar 1445 = 19 August 2023 | ||||||
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
1 19/8 | 2 20 | 3 21 | 4 22 | 5 23 | 6 24 | |
7 25 | 8 26 | 9 27 | 10 28 | 11 29 | 12 30 | 13 31 |
14 1/9 | 15 2 | 16 3 | 17 4 | 18 5 | 19 6 | 20 7 |
21 8 | 22 9 | 23 10 | 24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 |
28 15 | 29 16 |
Rabī‘ al-Awwal 1445 (3/1445) | ||||||
1 Rabī‘ al-Awwal 1445 = 17 September 2023 | ||||||
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
1 17/9 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | ||
6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 |
13 29 | 14 30 | 15 1/10 | 16 2 | 17 3 | 18 4 | 19 5 |
20 6 | 21 7 | 22 8 | 23 9 | 24 10 | 25 11 | 26 12 |
27 13 | 28 14 | 29 15 | 30 16 |
Rabī‘ ath-Thānī 1445 (4/1445) | ||||||
1 Rabī‘ ath-Thānī 1445 = 17 October 2023 | ||||||
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
1 17/10 | 2 18 | 3 19 | ||||
4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 |
11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 31 | 16 1/11 | 17 2 |
18 3 | 19 4 | 20 5 | 21 6 | 22 7 | 23 8 | 24 9 |
25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 |
Jumādá al-Ūlá 1445 (5/1445) | ||||||
1 Jumādá al-Ūlá 1445 = 16 November 2023 | ||||||
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
1 16/11 | ||||||
2 17 | 3 18 | 4 19 | 5 20 | 6 21 | 7 22 | 8 23 |
9 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 30 |
16 1/12 | 17 2 | 18 3 | 19 4 | 20 5 | 21 6 | 22 7 |
23 8 | 24 9 | 25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 |
Jumādá al-Ākhirah 1445 (6/1445) | ||||||
1 Jumādá al-Ākhirah 1445 = 15 December 2023 | ||||||
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
1 15/12 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 | 7 21 |
8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 |
15 29 | 16 30 | 17 31 | 18 1/1 | 19 2 | 20 3 | 21 4 |
22 5 | 23 6 | 24 7 | 25 8 | 26 9 | 27 10 | 28 11 |
29 12 |
Rajab 1445 (7/1445) | ||||||
1 Rajab 1445 = 13 January 2024 | ||||||
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
1 13/1 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 | |
7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 |
14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 | 19 31 | 20 1/2 |
21 2 | 22 3 | 23 4 | 24 5 | 25 6 | 26 7 | 27 8 |
28 9 | 29 10 | 30 11 |
Sha‘bān 1445 (8/1445) | ||||||
1 Sha‘bān 1445 = 12 February 2024 | ||||||
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
1 12/2 | 2 13 | 3 14 | 4 15 | |||
5 16 | 6 17 | 7 18 | 8 19 | 9 20 | 10 21 | 11 22 |
12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 | 16 27 | 17 28 | 18 29 |
19 1/3 | 20 2 | 21 3 | 22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 |
26 8 | 27 9 | 28 10 | 29 11 |
Ramaḍān 1445 (9/1445) | ||||||
1 Ramaḍān 1445 = 12 March 2024 | ||||||
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
1 12/3 | 2 13 | 3 14 | ||||
4 15 | 5 16 | 6 17 | 7 18 | 8 19 | 9 20 | 10 21 |
11 22 | 12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 | 16 27 | 17 28 |
18 29 | 19 30 | 20 31 | 21 1/4 | 22 2 | 23 3 | 24 4 |
25 5 | 26 6 | 27 7 | 28 8 | 29 9 | 30 10 |
Shawwāl 1445 (10/1445) | ||||||
1 Shawwāl 1445 = 11 April 2024 | ||||||
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
1 11/4 | ||||||
2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 |
9 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 |
16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 30 | 21 1/5 | 22 2 |
23 3 | 24 4 | 25 5 | 26 6 | 27 7 | 28 8 | 29 9 |
Dhū al-Qa‘dah 1445 (11/1445) | ||||||
1 Dhū al-Qa‘dah 1445 = 10 May 2024 | ||||||
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
1 10/5 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | 5 14 | 6 15 | 7 16 |
8 17 | 9 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 | 13 22 | 14 23 |
15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 | 20 29 | 21 30 |
22 31 | 23 1/6 | 24 2 | 25 3 | 26 4 | 27 5 | 28 6 |
29 7 |
Dhū al-Ḥijjah 1445 (12/1445) | ||||||
1 Dhū al-Ḥijjah 1445 = 8 June 2024 | ||||||
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
1 8/6 | 2 9 | 3 10 | 4 11 | 5 12 | 6 13 | |
7 14 | 8 15 | 9 16 | 10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 |
14 21 | 15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 |
21 28 | 22 29 | 23 30 | 24 1/7 | 25 2 | 26 3 | 27 4 |
28 5 | 29 6 | 30 7 |
Back to hijri.in